掘金社区
下面的股票的近一年的财务数据都有重复:
symbols = ["SHSE.600781", "SHSE.601068", "SHSE.601360", "SHSE.601577", "SHSE.601990", "SHSE.603105", "SHSE.603297", "SHSE.603590", "SHSE.603790", "SHSE.603810", "SZSE.002680", "SZSE.002933", "SZSE.002936", "SZSE.002937", "SZSE.002938", "SZSE.300454", "SZSE.300748", "SZSE.000002", "SZSE.000533", "SZSE.002520"]
df = get_fundamentals_n (table="income_statement", symbols=symbols, end_date="20181001", fields="NETPROFIT, PARENETP", order_by="-end_date", count=5, df=True)
返回的结果如下:
symbol pub_date end_date NETPROFIT PARENETP
0 SHSE.600781 2018-08-15 2018-06-30 4.5240e+08 4.5058e+08
1 SHSE.600781 2018-04-28 2018-03-31 1.8468e+08 1.8346e+08
2 SHSE.600781 2018-04-21 2017-12-31 7.7543e+08 3.9200e+08
3 SHSE.600781 2017-10-31 2017-09-30 1.6434e+07 1.3274e+07
4 SHSE.600781 2017-10-31 2017-09-30 1.6434e+07 1.3274e+07
5 SHSE.601577 2018-04-28 2018-03-31 NaN NaN
6 SHSE.601577 2018-04-28 2018-03-31 1.4433e+09 1.4013e+09
7 SHSE.601577 2018-04-28 2018-03-31 1.2615e+09 1.2329e+09
8 SHSE.601577 2018-04-28 2017-12-31 3.9850e+09 3.9307e+09
9 SHSE.601577 2018-04-28 2017-12-31 3.9850e+09 3.9307e+09
10 SZSE.300748 2018-08-29 2018-06-30 5.1299e+07 5.2182e+07
11 SZSE.300748 2018-03-12 2017-12-31 1.3903e+08 1.3936e+08
12 SZSE.300748 2018-08-29 2017-12-31 1.3903e+08 1.3936e+08
13 SZSE.300748 2017-08-30 2017-06-30 6.7017e+07 6.7068e+07
14 SZSE.300748 2017-07-14 2016-12-31 6.8865e+07 6.8804e+07
15 SZSE.002937 2018-09-03 2018-06-30 4.8324e+07 4.8324e+07
16 SZSE.002937 2018-09-03 2017-12-31 8.3784e+07 8.3784e+07
17 SZSE.002937 2018-09-03 2016-12-31 6.7591e+07 6.7587e+07
18 SZSE.002937 2018-09-03 2015-12-31 4.1347e+07 4.0851e+07
19 SZSE.002937 2017-06-30 2014-12-31 2.7763e+07 3.1836e+07
20 SHSE.603790 2018-08-22 2018-06-30 7.8038e+07 7.7234e+07
21 SHSE.603790 2018-05-22 2017-12-31 1.1527e+08 1.1385e+08
22 SHSE.603790 2018-08-22 2017-12-31 1.1527e+08 1.1385e+08
23 SHSE.603790 2017-07-14 2016-12-31 9.5818e+07 9.4488e+07
24 SHSE.603790 2018-08-22 2016-12-31 9.5818e+07 9.4488e+07
25 SHSE.603810 2018-09-04 2018-06-30 8.5577e+07 8.5577e+07
26 SHSE.603810 2018-04-04 2017-12-31 1.0701e+08 1.0701e+08
27 SHSE.603810 2018-09-04 2017-12-31 1.0701e+08 1.0701e+08
28 SHSE.603810 2017-06-30 2016-12-31 7.1923e+07 7.1927e+07
29 SHSE.603810 2018-09-04 2016-12-31 7.1923e+07 7.1927e+07
.. ... ... ... ... ...
70 SZSE.002680 2018-04-25 2018-03-31 1.5770e+08 1.5725e+08
71 SZSE.002680 2018-03-09 2017-12-31 5.6767e+08 5.6628e+08
72 SZSE.002680 2017-10-26 2017-09-30 4.3612e+08 4.3641e+08
73 SZSE.002680 2017-08-18 2017-06-30 2.6457e+08 2.6426e+08
74 SZSE.002680 2017-04-25 2017-03-31 9.0572e+07 9.1306e+07
75 SZSE.000533 2018-08-25 2018-06-30 9.2986e+05 9.2986e+05
76 SZSE.000533 2018-08-25 2018-06-30 2.9956e+07 1.4523e+07
77 SZSE.000533 2018-04-25 2018-03-31 1.8052e+07 8.3180e+06
78 SZSE.000533 2018-04-14 2017-12-31 6.6627e+07 3.8190e+07
79 SZSE.000533 2017-10-28 2017-09-30 3.9574e+07 2.3981e+07
80 SZSE.002938 2018-08-28 2018-03-31 1.7902e+08 1.7902e+08
81 SZSE.002938 2018-04-27 2017-12-31 1.9096e+09 1.9096e+09
82 SZSE.002938 2018-08-28 2017-12-31 1.8273e+09 1.8273e+09
83 SZSE.002938 2017-11-10 2017-06-30 2.8176e+08 2.8176e+08
84 SZSE.002938 2018-08-28 2016-12-31 1.0040e+09 1.0040e+09
85 SZSE.002933 2018-08-07 2018-06-30 5.6825e+07 5.6825e+07
86 SZSE.002933 2018-05-22 2017-12-31 1.0838e+08 1.0838e+08
87 SZSE.002933 2018-08-07 2017-12-31 1.1656e+08 1.1656e+08
88 SZSE.002933 2018-05-22 2016-12-31 1.1597e+08 1.1597e+08
89 SZSE.002933 2018-08-07 2016-12-31 1.1088e+08 1.1088e+08
90 SHSE.601990 2018-08-28 2018-06-30 1.8787e+08 1.8634e+08
91 SHSE.601990 2018-02-27 2017-12-31 4.1221e+08 4.1060e+08
92 SHSE.601990 2018-05-02 2017-12-31 4.1221e+08 4.1060e+08
93 SHSE.601990 2017-08-28 2017-06-30 2.4367e+08 2.4253e+08
94 SHSE.601990 2017-04-27 2016-12-31 4.9372e+08 4.9356e+08
95 SHSE.601068 2018-08-30 2018-06-30 3.3181e+08 2.3193e+08
96 SHSE.601068 2018-04-29 2018-03-31 8.3612e+07 3.8005e+07
97 SHSE.601068 2018-04-17 2017-12-31 8.1735e+08 5.9121e+08
98 SHSE.601068 2018-04-17 2017-12-31 8.1735e+08 5.9121e+08
99 SHSE.601068 2017-10-31 2017-09-30 3.8655e+08 2.5319e+08
可以看到, 上面的每个股票都有重复数据.
评论: 2
相关阅读
问题反馈主要财务指标中的净资产收益率_摊薄/净资产收益率_扣除摊薄有问题
策略研究模拟交易收不到大商所和上期所的实时数据
掘金动态从历史数据来看,战胜指数有多难
策略研究正确理解 Barra 的纯因子模型