掘金社区
这两只ETF在2020-11-05后拆分,请问复权数据没有进行调整吗?
close eob high low open volume symbol
0 2.054 2020-11-02 00:00:00 2.065 1.994 1.994 25244400 159967
1 2.078 2020-11-03 00:00:00 2.085 2.042 2.061 25127500 159967
2 2.085 2020-11-04 00:00:00 2.100 2.058 2.100 20835774 159967
3 2.110 2020-11-05 00:00:00 2.116 2.075 2.106 44674700 159967
4 0.569 2020-11-06 00:00:00 0.585 0.560 0.584 109748178 159967
5 0.590 2020-11-09 00:00:00 0.594 0.569 0.569 150533290 159967
6 0.579 2020-11-10 00:00:00 0.594 0.573 0.588 108474864 159967
评论: 2